专家计划:大发贰号命中率:68% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854-856期 | 小 | 0854期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0841期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0821期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0793期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0792期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0773期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。